Hvit sot
Silika er et naturlig forekommende mineral som forekommer i bergarter og jord, og utgjør en betydelig del av jordskorpen. Dens unike egenskaper gjør det til et ideelt materiale for bruk i en lang rekke prosesser og applikasjoner, inkludert værvarsling og analyser.
Beskrivelse
Beskrivelse

Produktnavn: FUMICAL SILICA
Utseende: Hvitt pulver.
Molekylformel: O2Si.
CAS-nummer: 112945-52-5
Karakterstandard: Kosmetisk karakter
Sio2-innhold: 99,9 %
ekthetsbevis
| Testoppgaver | Spesifikasjoner | Resultater | ||||
| Utseende | hvitt pulver | hvitt pulver | ||||
| Hvit | Større enn eller lik 93 % | 98 | ||||
| Sio2 innhold | Større enn eller lik 99 % | 99.9 | ||||
| PH verdi | 3.5-5.5 | 4.0 | ||||
| Partikkelstørrelse | 14-20 nm | 14 nm | ||||
| Varmetap 105 grader 2t % | Mindre enn eller lik 1.0% | 0.9 | ||||
| Tap av tenning 1000 grader 2t % | Mindre enn eller lik 2.0% | 1.4 | ||||
| DBP-absorpsjonsverdi | Større enn eller lik 180 ml/100 g | 230 | ||||
| Spesifikt overflateareal | Større enn eller lik 175 m2/g | 202 | ||||
| Tungmetall (pb) % | Mindre enn eller lik 0.003 | <0.001 | ||||
| Arsenikk% | Mindre enn eller lik 0.0003 | <0.00001 | ||||
| Natriumsulfat % | Mindre enn eller lik 0.4 | <0.02 | ||||
| Blyinnhold % | Mindre enn eller lik 0.001. | <0.0001 | ||||
| Totalt jern mg/kg | Mindre enn eller lik 500 | 149 | ||||
| Totalt kobber mg/kg | Mindre enn eller lik 20 | 1 | ||||
| Totalt Mn mg/kg | Mindre enn eller lik 30 | 3 | ||||
| Konklusjon: | Produktet oppfyller standarden ovenfor. | |||||
applikasjon

En av hovedbrukene til meteorologisk silika er som tørkemiddel. Det betyr at den brukes til å absorbere fuktighet og forhindre kondens på utstyr som værsensorer, kameraer og linser. Silica legges vanligvis i små poser og plasseres inne i utstyr for å holde det tørt og forhindre korrosjon.

En annen viktig bruk av meteorologisk silika er som en komponent av glass som brukes i værovervåkingsinstrumenter. Tilsetning av silika til glass bidrar til å forbedre dets termiske og elektriske egenskaper, noe som gjør det mer motstandsdyktig mot temperaturendringer og elektrisk interferens. Dette gjør den til en viktig komponent i instrumenter som barometre, termometre og vindmålere, som er avhengige av svært nøyaktige og presise målinger av atmosfæriske forhold.
Pakke

vårt selskap

Populære tags: hvitt karbon, Kina hvitt karbon produsenter, leverandører











