Vitamin B2
Det brukes i bearbeiding av dyrefôr, vitaminfôrtilsetninger, for å stimulere veksten av husdyr og fjærfe, samt for å behandle sykdommer forårsaket av riboflavinmangel.
Beskrivelse

| Navn på produkt: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Utsikt: | Fint pulver, nålekrystall |
| Standard: | 99 prosent (BP/USP/EP/FCC/matklasse); 80 prosent (fôrkarakter) |
| CAS-nr.: | 83-88-5 |
| Molekylær formel: | C17H20N4O6 |
| Molekylær vekt: | 376.36 |
| INEX nr.: | 201-507-1 |
| Sertifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Pakke: | 20 kg/boks eller trommel. Forsegling for lagring, vekk fra lys. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Matkvalitet | |
| Ting | Standard |
| utsikt | Gult eller oransje-gult krystallinsk pulver |
| Lumiflavin | 440nm Absorbans Mindre enn eller lik 0,025 |
| Spesifikk rotasjon | mellom -115º og -135º |
| Skader på grunn av uttørking | Mindre enn eller lik 1,5 prosent |
| Tungmetaller | <> |
| Antennelsesrester | Mindre enn eller lik 0,3 prosent |
| Organiske flyktige urenheter | Møte kravene |
| Totalt antall plater | <1000> |
| Mugg og gjær | <100> |
| Analyse (på tørket basis) | 98.0 prosent -102.0 prosent |
| Vitamin B2 (riboflavin)Fôrkvalitet 80 prosent | |
| Ting | |
| utsikt | Gule til oransje-gule granulat |
| Granulær størrelse | Sikt 90 prosent gjennom en 0,28 mm sikt |
| Skader på grunn av uttørking | Mindre enn eller lik 3,0 prosent |
| Antennelsesrester | Mindre enn eller lik 5,0 prosent |
| Analyse (på tørt materiale) | Større enn eller lik 80,0 prosent |
Mat
Brukes i næringsmiddelindustrien eller vitaminråvarer
Innhopp
Brukes i bearbeiding av dyrefôr, vitaminfôrtilsetningsstoffer, for å stimulere veksten av husdyr og fjørfe,
og for behandling av sykdommer forårsaket av riboflavinmangel. Det kan forbedre fysikken til husdyr og fjørfe,
og øke husdyrproduktiviteten.
Pakking og levering
20kg/25kg boks eller trommel

| vitamin A, betakaroten ogkarotenoider | |
| Vitamin A Acetate Pure Crystal 2,8 M IE/g | Vitamin A Palmitate Pulver 250, 000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,5 millioner IE/g olje | Vitamin A palmitat SD pulver 500, 000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,0 millioner IE/g olje | Betakaroten SD-pulver 1 % CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 millioner IE/g olje | Betakaroten 10 prosent perle (tabletter) |
| Vitamin A Acetat Granulat 325, 000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | Betakaroten 20 prosent granulat (tabletter og CWS) |
| Vitamin A Acetat Granulat 500, 000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | Lutein 5 prosent |
| Vitamin A Acetate SD, pulver 325, 000 IE/g CWS | Lutein 5 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate SD, pulver 500, 000 IE/g CWS | Lutein 10 prosent Bidlet |
| Vitamin A-acetat 500, 000 IE/g, fôrkvalitet | Lutein 10 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolje 1,7 millioner IE/g | Lykopen 5 prosent |
| Vitamin A palmitatolje 1,0 million IE/g (MCT-olje) | Lykopen 5 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolje 1,0 million IE/g (vegetabilsk olje) | Lykopen 10 prosent |
| Vitamin A Palmitate Granulat 250, 000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | Lykopen 10 prosent SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granulat 500, 000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | |
| Vitamin D3 og vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 millioner IE/g rene krystaller | Vitamin D3 granulat 850, 000 IE/g |
| Vitamin D3 1 millioner IE/g i maisolje | Vitamin D3 mikrokapsler 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 1 millioner IE/g i solsikkeolje | Vitamin D3 500, 000 IE/g fôrkvalitet |
| Vitamin D3 1 millioner IE/g i MCT-olje | Vitamin D2 (ergocalciferol) Krystall 40 millioner IE/g |
| Vitamin D3-pulver 100, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 millioner IE/g i maisolje |
| Vitamin D3 mikrokapsler 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 millioner IE/g i MCT-olje |
| Vitamin D3-pulver 400, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i maisolje |
| Vitamin D3 mikrokapsler 400.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i MCT-olje |
| Vitamin D3-pulver 500, 000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinnkapslet 850, 000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, mikroinnkapslet, 500.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinnkapslet 500.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, fine granuler, 100, 000 IE/g CWS (ingen gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinnkapslet 100.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 granulat 100, 000 IE/g | |
| VitaminE | |
| Naturlig vitaminE | Syntetisk vitaminE |
| Naturlige blandede tokoferoler 90 prosent olje | DL-alfa-tokoferylacetat 96 prosent olje |
| Naturlige blandede tokoferoler 70 prosent olje | DL-alfa-tokoferolacetat 98 prosent olje |
| Naturlige blandede tokoferoler 30 prosent pulver | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % spraytørket (CWS) |
| Naturlige blandede tokoferoler høy alfa 350 IE/g pulver | DL-alfa-tokoferolacetat 50 % DC-kvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 prosent 1300 IE/g olje (høy alfa) | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % fôrkvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 prosent 1100 IE/g olje (høy alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70 prosent 1000 IE/g olje (høy alfa) | |
| D-alfa-tokoferylsuksinat 1185 IE/g granulat (tabletter) | |
| D-alfa-tokoferylsuksinat 1210 IE/g pulver | |
| D-alfa-tokoferolacetat 700 IE/g pulver (CWS og tabletter) | |
| D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol succinat tokotrienol 30 prosent olje | |
| Tokotrienol 50 prosent olje | |
| Tokotrienol 70 prosent olje Tokotrienol 30 prosent SD-pulver | |
| Tokotrienol 10 % mikroinnkapslet granulat | |
| VitaminC | |
| Pulver | Direkte kompresjongranulert |
| Kraften til askorbinsyre | Askorbinsyre DC-90 med stivelse og laktose |
| Askorbinsyre Fine Power (100 mesh) | Askorbinsyre DC-95 med eller uten stivelse |
| Ultrafint askorbinsyrepulver (325 mesh) | Askorbinsyre DC-97 med eller uten stivelse |
| kalsiumaskorbat | Calcium ascorbate DC-97 Inneholder ikke stivelse |
| Kalsiumaskorbat fint pulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| natriumaskorbat | |
| niacinamidaskorbat | |
| Askorbylpalmitat | |
| belagtMateriale | |
| Askorbinsyrebelagt 97 prosent | |
| Askorbinsyrebelagt 97-prosentandel fint pulver | |
| L-askorbylfosfater (Stabil C) | |
| Bvitaminer | |
| Pulver | Direkte kompresjongranulert |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamindisulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiaminpropyldisulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Riboflavin Mononitrat Tiamin Free Flow Pulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % fôrkvalitet | Niacingranulat DC |
| Fint niacinpulver (100 mesh) | Niacinamid granulær DC |
| Ultrafint niacinpulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacingranulat (direkte komprimering) | |
| Niacinamidpulver med fri flyt | |
| Niacinamid pulver | |
| Kalsium D-pantotenat | |
| Free Flow D-Calcium Pantothenate Pulver | |
| D-panthenol | |
| DL-panthenol Pantethin 55 prosent | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL Krystallpulver (40 mesh) | |
| Pyridoksal-5-fosfat | |
| Folsyre | |
| Folsyre 10 prosent cyanokobalamin DCP | |
| Cyanokobalamin 1 prosent på DCP | |
| Cyanokobalamin 1 prosent på mannitol | |
| Cyanokobalamin 1 prosent for fôrstivelse | |
| Metylkobalamin | |
| Metylkobalamin 1 prosent på DCP | |
| Hydroksokobalaminklorid Hydroksokobalaminbase | |
| Cobamamid/Koenzym Vitamin B12 |
| En annenvitaminer | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 prosent CWS-pulver |
| D-biotin 1 prosent på inositol DCP | Co Q 10 20 prosent CWS-pulver |
| Inositol 95 prosent Granular Grade DC | Vitamin K -1 1 prosent per dekstrin |
| Inositol heksanikotinat | Prosentandel vitamin K -1 1 på kalsiumkarbonat |
| Alfa liposyre | Vitamin K -1 5 prosent per dekstrin |
| Alpha Lipoic Acid DC Granulat | Vitamin K -1 98% ren olje |
| Co Q 10 ren | Vitamin K-2 |
firma profil

Populære tags: vitamin b2, Kina vitamin b2 produsenter, leverandører
Et par: Ammoniumdihydrogenfosfat
Neste: Vannfritt trikalsiumfosfat









