Vitamin B1
Vitamin B1 HCL (tiaminhydroklorid)/vitamin B1 mono (tiaminmononitrat)
Beskrivelse
Vennligst svar raskt, prøv å kontakte nedenfor!


| Vitamin B1 (tiaminhydroklorid) | Vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS-nummer: 67-03-8 | CAS-nummer: 532-43-4 |
| Spesifikasjon: 99 % pulver eller granulær DC | Spesifikasjon: 99 % pulver eller granulær DC |
| Standard: FCC/Mat/Fôrklasse; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Sertifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Emballasje: 25 kg/boks eller fat. Forseglet for lagring, vekk fra lys. | |
Kooperative produksjoner

| Vitamin B1 HCL (tiaminhydroklorid) BP USP | |||||
| Element | Spesifikasjon | ||||
| Utseende | Hvite krystaller eller nesten hvitt krystallinsk pulver. | ||||
| Identifikasjon | (1) det må være en positiv reaksjon (2) I henhold til referanse IR-spektra |
||||
| Utseendet til løsningen | Ren, ikke mer intens enn Y7. | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfater | Mindre enn eller lik 300 ppm | ||||
| Nitratgrense | Ingen brun ring | ||||
| Vann | Mindre enn eller lik 5.0% | ||||
| Antennelsesrester | Mindre enn eller lik 0,1 %. | ||||
| Absorpsjon av løsning | Mindre enn eller lik 0.025. | ||||
| Rester av løsemidler | |||||
| Metanol | Mindre eller lik0,3 % | ||||
| Etanol | Mindre eller lik0,5 % | ||||
| Relaterte substanser | |||||
| urenhet A | Mindre eller lik0.15 % | ||||
| urenhet B | Mindre eller lik0,3 % | ||||
| urenhet C | Mindre eller lik0.15 % | ||||
| Enhver urenhet | Mindre eller lik0.1 % | ||||
| Totale urenheter | Mindre eller lik0,5 % | ||||
| Analyse | 98,5~101,0 % | ||||
| Vitamin B1 mono (tiaminmononitrat) BP | |
| Element | Spesifikasjon |
| Utseende | Hvit eller nesten hvit, krystallinsk pulver eller små fargeløse krystaller |
| Identifikasjon | A: IR-absorpsjon; C: Nitratreaksjon |
| Utseendet til løsningen | Ren, ikke mer intens enn Y7 |
| PH | 6,8~7,6 |
| Skader på grunn av uttørking | Mindre enn eller lik 1.0% |
| Sulfatert aske | Mindre enn eller lik 0,1 %. |
| Relaterte substanser | |
| Urenhet A | Mindre enn eller lik 0,15 %. |
| Urenhet B | Mindre enn eller lik 0,6 %. |
| Urenhet C | Mindre enn eller lik 0,4 %. |
| Uspesifisert urenhet | Mindre enn eller lik 0,10 %. |
| Totale urenheter | Mindre enn eller lik 1.0% |
| Ignorer grense:0.05 % | |
| Analyse (tørr basis) | 98.0%~101,0% |

| Vitamin A, betakaroten og karotenoider | |
| Pure Vitamin A Acetate Crystal 2,8 M IE/g | Vitamin A Palmitate Powder SD 250,000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat, 2,5 millioner IE/g, olje | Vitamin A Palmitate Powder SD 500,000 IE/g CWS |
| Vitamin A-acetat 2,0 millioner IE/g olje | Betakaroten SD-pulver 1 % CWD |
| Vitamin A-acetat 1,0 millioner IE/g olje | Betakaroten 10 % granulat (tablettkvalitet) |
| Vitamin A Acetate Granulat 325.000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | Betakaroten 20 % granulat (tablettkvalitet og CWS) |
| Vitamin A-acetatgranulat 500.000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | Lutein 5% granulat |
| Vitamin A Acetate Powder SD 325.000 IE/g CWS | Lutein 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A Acetate Powder SD 500,000 IE/g CWS | Lutein 10% granulat |
| Vitamin A-acetat 500.000 IE/g til fôr | Lutein 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolje 1,7 millioner IE/g | Lykopen 5% granulat |
| Vitamin A palmitatolje 1,0 million IE/g (MCT-olje) | Lykopen 5% SD Powder CWD |
| Vitamin A palmitatolje 1,0 million IE/g (vegetabilsk olje) | Lykopen 10% granulat |
| Vitamin A Palmitate Granulat, 250 000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | Lykopen 10% SD Powder CWD |
| Vitamin A Palmitate Granulat 500.000 IE/g CWS (mikroinnkapslet) | |
| Vitamin D3 og vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, millioner IE/g, rene krystaller | Vitamin D3 granulat 850.000 IE/g |
| Vitamin D3 1, millioner IE/g i maisolje | Vitamin D3 mikroinnkapslet 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 1, millioner IE/g i solsikkeolje | Vitamin D3 500,000 IE/g, fôrkvalitet |
| Vitamin D3 1, millioner IE/g i MCT-olje | Vitamin D2 (ergocalciferol) krystallinsk 40 millioner IE/g |
| Vitamin D3-pulver 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 millioner IE/g i maisolje |
| Vitamin D3 mikroinnkapslet, 100.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 2 millioner IE/g i MCT-olje |
| Vitamin D3-pulver 400.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i maisolje |
| Vitamin D3, mikroinnkapslet, 400.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 million IE/g i MCT-olje |
| Vitamin D3-pulver 500.000 IE/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinnkapslet 850.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, mikroinnkapslet, 500.000 IE/g CWS (granulat) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinnkapslet 500.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3, finkornet, 100.000 IE/g CWS (uten gelatin) | Vitamin D2 (ergocalciferol) mikroinnkapslet 100.000 IE/g CWS |
| Vitamin D3 granulert 100.000 IE/g | |
| Vitamin E | |
| Naturlig vitamin E | Syntetisk vitaminE |
| Naturlig blanding av tokoferoler, 90% olje | DL-alfa-tokoferylacetat 96% olje |
| Naturlig blanding av tokoferoler 70% olje | DL-alfa-tokoferylacetat 98% olje |
| Naturlig blanding av tokoferoler 30% pulver | DL-alfa-tokoferylacetat 50 %, spraytørket (CWS) |
| Naturlig blandet tokoferolpulver med høyt alfainnhold 350 IE/g | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % DC-kvalitet |
| D-alfa-tokoferol 90 % 1300 IE/g olje (høyt alfa-innhold) | DL-alfa-tokoferylacetat 50 % til fôr |
| D-alfa-tokoferol 90 % 1100 IE/g olje (høyt alfa-innhold) | |
| D-alfa-tokoferol 70 % 1000 IE/g olje (høyt alfa-innhold) | |
| D-alfa-tokoferylsuksinat 1185 IE/g granulat (for tabletter) | |
| D-alfa-tokoferylsuksinat 1210 IE/g pulver | |
| D-alfa-tokoferylacetat 700 IE/g pulver (CWS og tabletter) | |
| D-alfa-tokoferyl polyetylenglykol succinat tokotrienol 30 % olje | |
| Tokotrienol 50% olje | |
| Tokotrienol 70 % olje Tokotrienol 30 % SD-pulver | |
| Tokotrienol 10 % mikroinnkapslet granulat | |
| Vitamin C | |
| Pulver | Direkte komprimerbart granulat |
| Styrke av askorbinsyre | Askorbinsyre DC-90 med stivelse og laktose |
| Askorbinsyre Fine Power (100 mesh) | Askorbinsyre DC-95 med eller uten stivelse |
| Ultrafint askorbinsyrepulver (325 mesh) | Askorbinsyre DC-97 med eller uten stivelse |
| Kalsiumaskorbat | Kalsiumaskorbat DC-97 Uten stivelse |
| Fint kalsiumaskorbatpulver | Natriumaskorbat DC-99 |
| Natriumaskorbat | |
| Niacinamidaskorbat | |
| Askorbylpalmitat | |
| Belagt materiale | |
| Askorbinsyre belagt 97% | |
| 97% fint pulverlakkert med askorbinsyre | |
| L-askorbylfosfater (stabil C) | |
| BVitaminer | |
| Pulver | Direkte kompresjonGranulert |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamindisulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiaminpropyldisulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Frittflytende tiaminmononitrat og riboflavinpulver | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80 % fôrkvalitet | Niacin granulat DC |
| Fint niacinpulver (100 mesh) | Niacinamid granulær DC |
| Niacin ultrafint pulver (200 mesh) | Pyridoxin HCL DC-98 |
| Niacin granulert (direkte komprimering) | |
| Niacinamid Free Flow Pulver | |
| Niacinamid pulver | |
| Kalsium D-pantotenat | |
| Frittflytende D-kalsiumpantotenatpulver | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantethin 55 % | |
| Pyridoxin HCL fint pulver (100 mesh) | |
| Pyridoxin HCL Krystallpulver (40 mesh) | |
| Pyridoksal-5-fosfat | |
| Folsyre | |
| Folsyre 10% på DCP Cyanokobalamin | |
| Cyanokobalamin 1 % på DCP | |
| Cyanokobalamin 1% på mannitol | |
| Cyanokobalamin 1 % fra fôrkvalitetsstivelse | |
| Metylkobalamin | |
| Metylkobalamin 1 % av DCP | |
| Hydroksokobalaminklorid Hydroksokobalaminbase | |
| Kobamid/vitamin B12 koenzym |
| En annenVitaminer | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS-pulver |
| D-biotin 1% på DCP-inositol | Co Q 10 20 % CWS-pulver |
| Inositol 95 % granulær, DC-kvalitet | Vitamin K-1 1 % i dekstrin |
| Inositol heksanikotinat | Vitamin K-1 1 % på kalsiumkarbonat |
| Alfa liposyre | Vitamin K-1 5 % i dekstrin |
| Alpha Lipoic Acid, Granulær, DC Grade | Vitamin K -1 98% ren olje |
| Ko Q 10 ren | Vitamin K-2 |
firma profil

Populære tags: vitamin b1, Kina vitamin b1 produsenter, leverandører












